Tønsbergs BladSport
SIGDAL: Tom Heitmann fra NMK Tønsberg ble nummer 17 i klasse 4 i lørdagens Sigdalsrally. Det var en plassering han var fornøyd med.
Jeg er fornøyd. Med denne plasseringen henger jeg med i NM, sier Heitmann.
Bilen viste lørdag at den har potensial. Det er bare små justeringer som skal til, så vil resultatene bli enda bedre, sier føreren som kjører Subaru Impreza.
Heitmann og hans kartleser Frode Gunnerød hadde som best 4. plass på en av etappene (nummer 4) og var underveis oppe på en 10. plass totalt.
Dessverre var uhellet ute på en av etappene.
Vi kjørte én mil uten bremser, og da tapte vi tid, sier Heitmann.
Per Jakob Bjerkelund, NMK Tønsberg ble nummer 6 i klasse 11 i sin Nissan Almera.
Publisert onsdag 13. januar 2010 kl. 13:36.
Følg våre tippekonkurranser fra uke til uke
Gå hit for eliteserien, hit for 2. div og hit for 3. div.
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Randaberg | 37-24 | 43 |
| 2 | FK Tønsberg | 51-29 | 34 |
| 3 | Flekkerøy | 39-26 | 31 |
| 4 | Vindbjart | 36-30 | 31 |
| 5 | Odd Grenland 2 | 28-26 | 29 |
| 6 | Ørn-Horten | 32-37 | 26 |
| 7 | Ålgård | 34-26 | 24 |
| 8 | Vidar | 34-31 | 24 |
| 9 | Vard Haugesund | 32-26 | 21 |
| 10 | Pors Grenland | 23-31 | 21 |
| 11 | Start 2 | 31-37 | 20 |
| 12 | Fram Larvik | 27-40 | 16 |
| 13 | Stavanger | 26-47 | 15 |
| 14 | Kopervik | 20-40 | 14 |
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Eik-Tønsberg | 49-15 | 34 |
| 2 | Sandefjord Fotball 2 | 65-26 | 33 |
| 3 | Larvik Turn | 52-23 | 30 |
| 4 | Flint | 51-28 | 30 |
| 5 | Tønsberg FK | 25-23 | 26 |
| 6 | FK Tønsberg 2 | 32-29 | 20 |
| 7 | Runar | 24-21 | 19 |
| 8 | Husøy & Foynland | 38-40 | 18 |
| 9 | Fram Larvik 2 | 26-47 | 16 |
| 10 | Falk | 21-63 | 9 |
| 11 | Nøtterøy | 10-78 | 1 |
| 12 | Sandar | 0-0 | 0 |
(29 bilder)