Tønsbergs BladSport
FÅR BOT: FK Tønsbergs divisjonskollega Vard Haugesund får bot og poengtrekk etter at de brukte en ulovlig spiller i vårsesongen. Her fra et møte mellom de to lagene på Tønsberg Gressbane. Foto: Kirvil Håberg Allum
Kjøp bilde
Grunnlaget for anmeldelsen er at SK Vard Haugesund i seks kamper skal ha benyttet en spiller som ikke var spilleberettiget. Kampene ble spilt i perioden 17. april 2010 til 15. mai 2010.
LES OGSÅ: Tabellen for 2. divisjon
Av kamprapportene fremkommer det at SK Vard Haugesund har benyttet spilleren Ferdinand Krohn Haaland i de aktuelle kampene.
Vard Haugesund møtte Ørn-Horten (og vant 1-0), men ikke FK Tønsberg i den aktuelle perioden.
Vard Haugesund er ialgt en bot på 10.000 kroner for forholdet, og trekkes tre poeng.
Publisert tirsdag 20. juli 2010 kl. 19:35.
Sist oppdatert tirsdag 20. juli 2010 kl. 19:36.
Følg våre tippekonkurranser fra uke til uke
Gå hit for eliteserien, hit for 2. div og hit for 3. div.
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Randaberg | 40-25 | 46 |
| 2 | FK Tønsberg | 52-30 | 35 |
| 3 | Flekkerøy | 42-26 | 34 |
| 4 | Vindbjart | 38-32 | 32 |
| 5 | Odd Grenland 2 | 30-28 | 30 |
| 6 | Ørn-Horten | 34-37 | 29 |
| 7 | Ålgård | 35-27 | 25 |
| 8 | Vard Haugesund | 38-27 | 24 |
| 9 | Vidar | 34-33 | 24 |
| 10 | Pors Grenland | 25-31 | 24 |
| 11 | Start 2 | 31-39 | 20 |
| 12 | Fram Larvik | 28-46 | 16 |
| 13 | Stavanger | 26-50 | 15 |
| 14 | Kopervik | 21-43 | 14 |
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sandefjord Fotball 2 | 76-26 | 36 |
| 2 | Eik-Tønsberg | 49-15 | 35 |
| 3 | Larvik Turn | 52-23 | 31 |
| 4 | Flint | 51-30 | 30 |
| 5 | Tønsberg FK | 27-23 | 29 |
| 6 | Husøy & Foynland | 41-42 | 21 |
| 7 | FK Tønsberg 2 | 32-29 | 20 |
| 8 | Runar | 26-24 | 19 |
| 9 | Fram Larvik 2 | 29-49 | 19 |
| 10 | Falk | 23-66 | 9 |
| 11 | Nøtterøy | 10-89 | 1 |
| 12 | Sandar | 0-0 | 0 |
(13 bilder)