Tønsbergs BladSport
VANT: Geir Inge Jørgensen tok hjem seieren i Tyskland lørdag kveld. ARKIVFOTO: ANNE CHARLOTTE SCHJØLL
Kjøp bilde
Dette var moro. Jeg hadde sett motstanderen på video fredag kveld. Der så han litt tam ut, men når han kom i ringen gikk han rett på, sier Jørgensen på telefon til Tønsbergs Blad.
Planen var å gå til siden, og stoppe ham når han kom. Jeg ledet hele veien, men på de to siste rundene ble han en slåsskjempe. Han prøvde å skalle til meg fire ganger, og jeg har nå kuler både på nesa og i pannen. Jeg er først og fremst en tekniker, og fikk inn mange slag på han, men han var en tøffing som tålte mye, sier Jørgensen om lørdagens batalje.
Han forteller at formen lørdag var god, og at han var godt forberedt til å møte Gomez, som opprinnelig er fra Angola, men bor og bokser i Portugal.
Seieren var aldri truet. Dommerne hadde meg som den beste i alle rundene, sier en fornøyd Jørgensen.
Mange kom med positive tilbakemeldinger, og Jørgensen håper nå få til en ny kamp ganske snart når formen er så god.
Steffen Tangstad skal ha et stevne på Åland den 4. oktober. Jeg håper på en kamp der, sier Jørgensen, som trenger tøffere sparring.
Det blir for lite proff sparring i Norge. Jeg må enten ut eller få hentet utlendinger til Norge. Det ser ut som det kan bli orden på det etter hvert, sier en fornøyd bokser etter lørdagens tøffe kamp.
Publisert onsdag 13. januar 2010 kl. 23:14.
Følg våre tippekonkurranser fra uke til uke
Gå hit for eliteserien, hit for 2. div og hit for 3. div.
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Randaberg | 37-24 | 43 |
| 2 | FK Tønsberg | 51-29 | 34 |
| 3 | Flekkerøy | 39-26 | 31 |
| 4 | Vindbjart | 36-30 | 31 |
| 5 | Odd Grenland 2 | 28-26 | 29 |
| 6 | Ørn-Horten | 32-37 | 26 |
| 7 | Ålgård | 34-26 | 24 |
| 8 | Vidar | 34-31 | 24 |
| 9 | Vard Haugesund | 32-26 | 21 |
| 10 | Pors Grenland | 23-31 | 21 |
| 11 | Start 2 | 31-37 | 20 |
| 12 | Fram Larvik | 27-40 | 16 |
| 13 | Stavanger | 26-47 | 15 |
| 14 | Kopervik | 20-40 | 14 |
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Eik-Tønsberg | 49-15 | 34 |
| 2 | Sandefjord Fotball 2 | 65-26 | 33 |
| 3 | Larvik Turn | 52-23 | 30 |
| 4 | Flint | 51-28 | 30 |
| 5 | Tønsberg FK | 25-23 | 26 |
| 6 | FK Tønsberg 2 | 32-29 | 20 |
| 7 | Runar | 24-21 | 19 |
| 8 | Husøy & Foynland | 38-40 | 18 |
| 9 | Fram Larvik 2 | 26-47 | 16 |
| 10 | Falk | 21-63 | 9 |
| 11 | Nøtterøy | 10-78 | 1 |
| 12 | Sandar | 0-0 | 0 |
(29 bilder)