Tønsbergs BladSport
FÅTT JOBBEN: Jan Egil Levorsen fra Husøy har blitt ansatt som daglig leder i FKT. Foto: Anne Charlotte Schjøll
Kjøp bilde
Levorsen er bosatt på Husøy og er 45 år.
Han har bred bakgrunn fra lederstillinger nasjonalt og internasjonalt. Vi er også spesielt fornøyd med hans sterke tilknytning til lokalt idrettsarbeid. Det skriver styreleder i FKT, Odd Horntvedt, i en pressemelding.
Styret ser fram til samarbeidet med Jan Egil, og vi ønsker han velkommen til klubben.
Han tiltrer stillingen 1. februar 2010.
Publisert tirsdag 12. januar 2010 kl. 14:09.
Følg våre tippekonkurranser fra uke til uke
Gå hit for eliteserien, hit for 2. div og hit for 3. div.
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Randaberg | 28-13 | 34 |
| 2 | Flekkerøy | 30-16 | 28 |
| 3 | FK Tønsberg | 34-21 | 24 |
| 4 | Vidar | 31-22 | 23 |
| 5 | Odd Grenland 2 | 23-20 | 22 |
| 6 | Vindbjart | 26-25 | 21 |
| 7 | Vard Haugesund | 23-22 | 17 |
| 8 | Start 2 | 21-24 | 17 |
| 9 | Ørn-Horten | 22-30 | 17 |
| 10 | Ålgård | 23-20 | 15 |
| 11 | Pors Grenland | 17-26 | 15 |
| 12 | Stavanger | 21-29 | 14 |
| 13 | Fram Larvik | 17-28 | 9 |
| 14 | Kopervik | 15-35 | 7 |
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Eik-Tønsberg | 38-11 | 25 |
| 2 | Sandefjord Fotball 2 | 48-14 | 24 |
| 3 | Flint | 41-15 | 24 |
| 4 | Larvik Turn | 32-15 | 18 |
| 5 | Tønsberg FK | 17-18 | 17 |
| 6 | Runar | 17-18 | 16 |
| 7 | FK Tønsberg 2 | 21-22 | 14 |
| 8 | Husøy & Foynland | 19-29 | 12 |
| 9 | Fram Larvik 2 | 20-33 | 10 |
| 10 | Falk | 13-44 | 6 |
| 11 | Nøtterøy | 7-54 | 1 |
| 12 | Sandar | 0-0 | 0 |
(62 bilder)
Export =
Kommentering tilgjengelig mellom kl. 10:00 og kl. 13:30