Foreløpig restultat Andebu

Forhåndstemmene til fylkestingsvalget fra Andebu er talt opp.

Annonse
A 87 31.0 +33 +5.7 -39 -0.4
SV 10 3.6 -5 -1.5 -23 -2.0
RØDT 4 1.4 +1 +0.2 +3 +1.0
SP 18 6.4 +5 -3.6 -13 -1.3
KRF 26 9.3 -6 +0.3 -11 +3.0
V 22 7.8 -4 +1.0 -9 +4.6
H 68 24.2 +23 +7.7 -22 +7.4
FRP 38 13.5 -14 -9.0 -78 -12.9
DEMN 1 0.4 +1 +0.4 +1 +0.4
KSP 1 0.4 +1 +0.4 +1 +0.0
KYST 0 0.0 +0 -0.2 +0 -0.7
MDG 3 1.1 +2 +0.5 -3 +0.5
PP 1 0.4 +1 -0.7 +1 +0.1
VL 2 0.7 +0 -0.9 +2 +0.7
Sum 281          
 

Her kan du fritt komme med dine synspunkter, men det må skje under fullt navn. Da blir det mer interessant for andre som følger debatten eller deltar i den. Vi krever også en
respektfull og saklig tone. Trakassering, hatske utfall og trusler aksepterer vi ikke. Falske profiler vil bli utestengt. Noen av kommentarene vil kunne komme på trykk i papiravisen.

Vennlig hilsen Morten Wang, redaktør i Mediehuset Tønsbergs Blad.

Jobb i Vestfold (119)