Foreløpig resultater fra kommunevalget i Andebu
Foreløpige tall fra kommunevalget i Andebu.
Annonse
Siste registrering: 12.09.2011 22:00 (Status: 6 - Endelige forhåndsstemmer og foreløpige valgtingsstemmer registrert)
| Valgnatt resultater | Prognoser | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Diff. 07 | 07-11 % | Diff. 09 | 09-11 % | % | 07-11 % | 09-11 % | Mandater | Endring mandater | |
| A | 710 | 28.1 | +228 | +7.7 | -192 | -3.3 | 28.1 | +7.7 | -3.3 | 7 | +2 | |
| SV | 68 | 2.7 | -95 | -4.2 | -92 | -2.9 | 2.7 | -4.2 | -2.9 | 0 | -2 | |
| SP | 437 | 17.3 | +162 | +5.6 | +216 | +9.6 | 17.3 | +5.6 | +9.6 | 4 | +1 | |
| KRF | 169 | 6.7 | -193 | -8.6 | -12 | +0.4 | 6.7 | -8.6 | +0.4 | 2 | -2 | |
| V | 191 | 7.6 | -53 | -2.8 | +99 | +4.4 | 7.6 | -2.8 | +4.4 | 2 | -1 | |
| H | 600 | 23.7 | +265 | +9.5 | +116 | +6.9 | 23.7 | +9.5 | +6.9 | 6 | +3 | |
| FRP | 354 | 14.0 | -148 | -7.2 | -406 | -12.4 | 14.0 | -7.2 | -12.4 | 4 | -1 | |
| Sum |
|
|||||||||||
Omfatter 61.5 prosent av 4 109 stemmeberettigede.
2 529 opptalte stemmer.
Her kan du fritt komme med dine synspunkter, men det må skje under fullt navn. Da blir det mer interessant for andre som følger debatten eller deltar i den. Vi krever også en

















