Kun et lite antall stemmer gjenstår fra Nøtterøy
NØTTERØY: Slik er resultatet fra Nøtterøy når kun et lite antall stemmer gjenstår fra kommunevalget.
Siste registrering: 12.09.2011 23:46 (Status: 5 - Foreløpige forhåndsstemmer og foreløpige valgtingsstemmer registrert)
| Valgnatt resultater | Prognoser | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Diff. 07 | 07-11 % | Diff. 09 | 09-11 % | % | 07-11 % | 09-11 % | Mandater | Endring mandater | |
| A | 3 026 | 28.0 | +1166 | +9.3 | -599 | -1.8 | 28.0 | +9.3 | -1.8 | 12 | +4 | |
| SP | 97 | 0.9 | -47 | -0.6 | -52 | -0.3 | 0.9 | -0.6 | -0.3 | 0 | +0 | |
| KRF | 506 | 4.7 | -6 | -0.5 | +19 | +0.7 | 4.7 | -0.5 | +0.7 | 2 | +0 | |
| V | 596 | 5.5 | +233 | +1.9 | +153 | +1.9 | 5.5 | +1.9 | +1.9 | 2 | +0 | |
| H | 4 291 | 39.8 | +1226 | +8.9 | +1288 | +15.0 | 39.8 | +8.9 | +15.0 | 16 | +3 | |
| FRP | 1 233 | 11.4 | -1061 | -11.7 | -1996 | -15.2 | 11.4 | -11.7 | -15.2 | 5 | -4 | |
| BOM | 208 | 1.9 | -235 | -2.5 | +208 | +1.9 | 1.9 | -2.5 | +1.9 | 1 | -1 | |
| RV_SV | 836 | 7.7 | -400 | -4.7 | +836 | +7.7 | 7.7 | -4.7 | +7.7 | 3 | -2 | |
| Sum |
|
|||||||||||
Omfatter 66.2 prosent av 16 297 stemmeberettigede.
10 793 opptalte stemmer.
Her kan du fritt komme med dine synspunkter, men det må skje under fullt navn. Da blir det mer interessant for andre som følger debatten eller deltar i den. Vi krever også en

















