Kommunestyre- og fylkestingvalget 2011 går mot slutten. (Foto: Kurt Andreé Høyessen)

Sjekk resultatet i din kommune her

Her er resultatene fra Vestfolds kommuner. Alle stemmene er talt opp.

Annonse

Tønsberg: Endelig resultat

Siste registrering: 13.09.2011 04:56 (Status: 8 - Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer registrert)

Valgnatt resultater   Prognoser
Parti Stemmer % Diff. 07 07-11 % Diff. 09 09-11 %   % 07-11 % 09-11 % Mandater Endring mandater
A 6 363 32.5 +2188 +7.9 -997 -0.1   32.5 +7.9 -0.1 13 +3
SV 1 035 5.3 -280 -2.5 -787 -2.8   5.3 -2.5 -2.8 2 -1
RØDT 125 0.6 -92 -0.6 -15 +0.0   0.6 -0.6 +0.0 0 +0
SP 446 2.3 -75 -0.8 -51 +0.1   2.3 -0.8 +0.1 1 +0
KRF 979 5.0 -24 -0.9 -171 -0.1   5.0 -0.9 -0.1 2 +0
V 936 4.8 +165 +0.2 +101 +1.1   4.8 +0.2 +1.1 2 +0
H 7 233 37.0 +3743 +16.4 +2708 +17.0   37.0 +16.4 +17.0 15 +7
FRP 1 955 10.0 -2935 -18.9 -4013 -16.4   10.0 -18.9 -16.4 4 -8
KSP 110 0.6 +110 +0.6 +59 +0.3   0.6 +0.6 +0.3 0 +0
KYST 100 0.5 +100 +0.5 +91 +0.5   0.5 +0.5 +0.5 0 +0
MDG 137 0.7 +137 +0.7 +49 +0.3   0.7 +0.7 +0.3 0 +0
BMB 130 0.7 -341 -2.1 +130 +0.7   0.7 -2.1 +0.7 0 -1
Sum 19 549                      

Omfatter 61.9 prosent av 31 582 stemmeberettigede.
19 549 opptalte stemmer.
Frammøte: 61.9 prosent.

Nøtterøy: Endelig resultat

Siste registrering: 13.09.2011 11:00 (Status: 8 - Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer registrert)

Valgnatt resultater   Prognoser
Parti Stemmer % Diff. 07 07-11 % Diff. 09 09-11 %   % 07-11 % 09-11 % Mandater Endring mandater
A 3 051 28.1 +1191 +9.3 -574 -1.8   28.1 +9.3 -1.8 12 +4
SP 98 0.9 -46 -0.5 -51 -0.3   0.9 -0.5 -0.3 0 +0
KRF 508 4.7 -4 -0.5 +21 +0.7   4.7 -0.5 +0.7 2 +0
V 599 5.5 +236 +1.9 +156 +1.9   5.5 +1.9 +1.9 2 +0
H 4 319 39.8 +1254 +8.9 +1316 +15.0   39.8 +8.9 +15.0 16 +3
FRP 1 243 11.4 -1051 -11.7 -1986 -15.1   11.4 -11.7 -15.1 5 -4
BOM 209 1.9 -234 -2.5 +209 +1.9   1.9 -2.5 +1.9 1 -1
RV_SV 832 7.7 -404 -4.8 +832 +7.7   7.7 -4.8 +7.7 3 -2
Sum 10 859                      

Omfatter 66.6 prosent av 16 297 stemmeberettigede.
10 859 opptalte stemmer.
Frammøte: 66.6 prosent.

Tjøme: Endelig resultat

Siste registrering: 13.09.2011 12:22 (Status: 8 - Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer registrert)

Valgnatt resultater   Prognoser
Parti Stemmer % Diff. 07 07-11 % Diff. 09 09-11 %   % 07-11 % 09-11 % Mandater Endring mandater
A 831 31.8 -11 -2.0 -1 +1.8   31.8 -2.0 +1.8 6 -1
RØDT 62 2.4 +62 +2.4 +42 +1.7   2.4 +2.4 +1.7 0 +0
SP 31 1.2 +31 +1.2 -9 -0.3   1.2 +1.2 -0.3 0 +0
KRF 80 3.1 +2 -0.1 +12 +0.6   3.1 -0.1 +0.6 0 +0
V 218 8.3 +110 +4.0 +109 +4.4   8.3 +4.0 +4.4 2 +1
H 748 28.6 +394 +14.4 +180 +8.2   28.6 +14.4 +8.2 6 +3
FRP 513 19.6 -57 -3.3 -364 -12.0   19.6 -3.3 -12.0 4 +0
TJL 131 5.0 -319 -13.1 +131 +5.0   5.0 -13.1 +5.0 1 -3
Sum 2 614                      

 

Omfatter 69.2 prosent av 3 777 stemmeberettigede.
2 614 opptalte stemmer.
Frammøte: 69.2 prosent.

Stokke: Endelig resultat

Siste registrering: 13.09.2011 03:32 (Status: 8 - Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer registrert)

Valgnatt resultater   Prognoser
Parti Stemmer % Diff. 07 07-11 % Diff. 09 09-11 %   % 07-11 % 09-11 % Mandater Endring mandater
A 1 982 36.2 +333 +0.6 +58 +4.5   36.2 +0.6 +4.5 11 +1
SV 191 3.5 -13 -0.9 -216 -3.2   3.5 -0.9 -3.2 1 +0
SP 241 4.4 -92 -2.8 -74 -0.8   4.4 -2.8 -0.8 1 -1
KRF 372 6.8 -31 -1.9 -42 -0.0   6.8 -1.9 -0.0 2 -1
V 237 4.3 +56 +0.4 +33 +1.0   4.3 +0.4 +1.0 1 +0
H 1 961 35.9 +968 +14.4 +872 +17.9   35.9 +14.4 +17.9 10 +4
FRP 486 8.9 -380 -9.8 -1094 -17.2   8.9 -9.8 -17.2 3 -3
Sum 5 470                      

Omfatter 65.4 prosent av 8 370 stemmeberettigede.
5 470 opptalte stemmer.
Frammøte: 65.4 prosent.

Re: Endelig resultat

Siste registrering: 13.09.2011 11:26 (Status: 8 - Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer registrert)

Valgnatt resultater   Prognoser
Parti Stemmer % Diff. 07 07-11 % Diff. 09 09-11 %   % 07-11 % 09-11 % Mandater Endring mandater
A 748 17.2 +75 -0.0 -617 -10.7   17.2 -0.0 -10.7 4 -1
SV 135 3.1 -16 -0.8 -110 -1.9   3.1 -0.8 -1.9 1 +0
SP 1 660 38.2 +390 +5.6 +948 +23.6   38.2 +5.6 +23.6 9 +1
V 156 3.6 +7 -0.2 +32 +1.1   3.6 -0.2 +1.1 1 +0
FRP 626 14.4 -187 -6.4 -633 -11.3   14.4 -6.4 -11.3 4 -1
KYST 28 0.6 +28 +0.6 +21 +0.5   0.6 +0.6 +0.5 0 +0
RE_H_KRF 996 22.9 +996 +22.9 +996 +22.9   22.9 +22.9 +22.9 6 +6
Sum 4 349                      

 

Omfatter 63.2 prosent av 6 880 stemmeberettigede.
4 349 opptalte stemmer.
Frammøte: 63.2 prosent.

Horten: Endelig resultat

Siste registrering: 13.09.2011 12:40 (Status: 8 - Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer registrert)

Valgnatt resultater   Prognoser
Parti Stemmer % Diff. 07 07-11 % Diff. 09 09-11 %   % 07-11 % 09-11 % Mandater Endring mandater
A 4 577 35.4 +325 -1.6 -1106 -3.8   35.4 -1.6 -3.8 15 +0
SV 394 3.1 -174 -1.9 -805 -5.2   3.1 -1.9 -5.2 1 -1
RØDT 502 3.9 -234 -2.5 +341 +2.8   3.9 -2.5 +2.8 2 -1
SP 336 2.6 +44 +0.1 +83 +0.9   2.6 +0.1 +0.9 1 +0
KRF 354 2.7 -49 -0.8 -138 -0.7   2.7 -0.8 -0.7 1 +0
V 641 5.0 +329 +2.2 +254 +2.3   5.0 +2.2 +2.3 2 +1
H 4 943 38.3 +2569 +17.6 +2346 +20.3   38.3 +17.6 +20.3 16 +7
FRP 990 7.7 -1201 -11.4 -2522 -16.6   7.7 -11.4 -16.6 3 -5
KSP 55 0.4 +55 +0.4 +28 +0.2   0.4 +0.4 +0.2 0 +0
VPP 122 0.9 +122 +0.9 +122 +0.9   0.9 +0.9 +0.9 0 +0
Sum 12 914                      

 

Omfatter 63.7 prosent av 20 262 stemmeberettigede.
12 914 opptalte stemmer.
Frammøte: 63.7 prosent.

Holmestrand: Endelig resultat

Siste registrering: 13.09.2011 05:17 (Status: 8 - Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer registrert)

Valgnatt resultater   Prognoser
Parti Stemmer % Diff. 07 07-11 % Diff. 09 09-11 %   % 07-11 % 09-11 % Mandater Endring mandater
A 1 466 29.2 -2 -3.5 -847 -11.0   29.2 -3.5 -11.0 8 -1
SV 253 5.0 -39 -1.5 -95 -1.0   5.0 -1.5 -1.0 1 -1
SP 307 6.1 +42 +0.2 +88 +2.3   6.1 +0.2 +2.3 2 +0
KRF 229 4.6 +229 +4.6 -5 +0.5   4.6 +4.6 +0.5 1 +1
V 157 3.1 +36 +0.4 +18 +0.7   3.1 +0.4 +0.7 1 +0
H 2 310 46.0 +1188 +21.0 +1345 +29.2   46.0 +21.0 +29.2 12 +6
FRP 296 5.9 -195 -5.1 -1132 -18.9   5.9 -5.1 -18.9 2 -1
Sum 5 018                      

Omfatter 62.8 prosent av 7 994 stemmeberettigede.
5 018 opptalte stemmer.
Frammøte: 62.8 prosent.

Andebu: Endelig resultat

Siste registrering: 13.09.2011 01:07 (Status: 8 - Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer registrert)

Valgnatt resultater   Prognoser
Parti Stemmer % Diff. 07 07-11 % Diff. 09 09-11 %   % 07-11 % 09-11 % Mandater Endring mandater
A 710 28.0 +228 +7.6 -192 -3.3   28.0 +7.6 -3.3 7 +2
SV 68 2.7 -95 -4.2 -92 -2.9   2.7 -4.2 -2.9 0 -2
SP 439 17.3 +164 +5.7 +218 +9.6   17.3 +5.7 +9.6 4 +1
KRF 169 6.7 -193 -8.7 -12 +0.4   6.7 -8.7 +0.4 2 -2
V 192 7.6 -52 -2.7 +100 +4.4   7.6 -2.7 +4.4 2 -1
H 600 23.7 +265 +9.5 +116 +6.9   23.7 +9.5 +6.9 6 +3
FRP 356 14.0 -146 -7.2 -404 -12.4   14.0 -7.2 -12.4 4 -1
Sum 2 534                      

Omfatter 61.7 prosent av 4 109 stemmeberettigede.
2 534 opptalte stemmer.

Hof: Endelig resultat

Siste registrering: 13.09.2011 01:52 (Status: 8 - Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer registrert)

Valgnatt resultater   Prognoser
Parti Stemmer % Diff. 07 07-11 % Diff. 09 09-11 %   % 07-11 % 09-11 % Mandater Endring mandater
A 338 21.9 -39 -3.1 -298 -14.1   21.9 -3.1 -14.1 4 +0
SV 52 3.4 -85 -5.7 -48 -2.3   3.4 -5.7 -2.3 0 -2
SP 368 23.9 +73 +4.3 +145 +11.2   23.9 +4.3 +11.2 4 +1
V 53 3.4 +53 +3.4 +6 +0.8   3.4 +3.4 +0.8 0 +0
H 730 47.4 +63 +3.1 +459 +32.0   47.4 +3.1 +32.0 9 +1
Sum 1 541                      

Omfatter 65.6 prosent av 2 350 stemmeberettigede.
1 541 opptalte stemmer.

Lardal: Endelig resultat

Siste registrering: 12.09.2011 23:16 (Status: 8 - Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer registrert)

Valgnatt resultater   Prognoser
Parti Stemmer % Diff. 07 07-11 % Diff. 09 09-11 %   % 07-11 % 09-11 % Mandater Endring mandater
A 440 33.4 -53 -4.5 -161 -8.3   33.4 -4.5 -8.3 5 -2
SV 31 2.4 -48 -3.7 -23 -1.4   2.4 -3.7 -1.4 0 -1
SP 285 21.6 +23 +1.5 +89 +8.0   21.6 +1.5 +8.0 4 +1
KRF 84 6.4 -14 -1.2 +17 +1.7   6.4 -1.2 +1.7 1 +0
V 57 4.3 -37 -2.9 +19 +1.7   4.3 -2.9 +1.7 1 +0
H 302 22.9 +185 +13.9 +125 +10.6   22.9 +13.9 +10.6 4 +2
FRP 120 9.1 -39 -3.1 -170 -11.0   9.1 -3.1 -11.0 2 +0
Sum 1 319                      

Omfatter 69.0 prosent av 1 912 stemmeberettigede.
1 319 opptalte stemmer.

Sandefjord: Endelig resultat

Siste registrering: 13.09.2011 07:22 (Status: 8 - Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer registrert)

Valgnatt resultater   Prognoser
Parti Stemmer % Diff. 07 07-11 % Diff. 09 09-11 %   % 07-11 % 09-11 % Mandater Endring mandater
A 4 650 22.5 +1453 +5.6 -2531 -7.6   22.5 +5.6 -7.6 9 +2
SV 861 4.2 -372 -2.4 -481 -1.5   4.2 -2.4 -1.5 2 -1
RØDT 112 0.5 +112 +0.5 -15 +0.0   0.5 +0.5 +0.0 0 +0
SP 231 1.1 -94 -0.6 -109 -0.3   1.1 -0.6 -0.3 0 +0
KRF 827 4.0 -56 -0.7 -179 -0.2   4.0 -0.7 -0.2 2 +0
V 933 4.5 +215 +0.7 +241 +1.6   4.5 +0.7 +1.6 2 +1
H 9 878 47.9 +1740 +4.7 +4149 +23.9   47.9 +4.7 +23.9 18 +1
FRP 2 474 12.0 -1156 -7.3 -4521 -17.4   12.0 -7.3 -17.4 5 -3
KYST 35 0.2 -5 -0.0 +12 +0.1   0.2 -0.0 +0.1 0 +0
MDG 206 1.0 +67 +0.3 +93 +0.5   1.0 +0.3 +0.5 0 +0
PP 416 2.0 -82 -0.6 +229 +1.2   2.0 -0.6 +1.2 1 +0
Sum 20 623                      

Omfatter 60.3 prosent av 34 178 stemmeberettigede.
20 623 opptalte stemmer.
Frammøte: 60.3 prosent.

Larvik: Endelig resultat

Siste registrering: 13.09.2011 09:15 (Status: 8 - Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer registrert)

Valgnatt resultater   Prognoser
Parti Stemmer % Diff. 07 07-11 % Diff. 09 09-11 %   % 07-11 % 09-11 % Mandater Endring mandater
A 7 896 38.5 +3499 +15.6 -799 +2.8   38.5 +15.6 +2.8 14 +6
SV 552 2.7 -82 -0.6 -828 -3.0   2.7 -0.6 -3.0 1 +0
RØDT 232 1.1 +50 +0.2 +97 +0.6   1.1 +0.2 +0.6 0 +0
SP 670 3.3 -103 -0.8 -19 +0.4   3.3 -0.8 +0.4 1 +0
KRF 1 268 6.2 +176 +0.5 -111 +0.5   6.2 +0.5 +0.5 2 +0
V 1 555 7.6 +275 +0.9 +915 +5.0   7.6 +0.9 +5.0 3 +1
H 3 620 17.6 -868 -5.7 -601 +0.3   17.6 -5.7 +0.3 6 -3
FRP 4 340 21.2 +118 -0.8 -2600 -7.4   21.2 -0.8 -7.4 8 +0
MDG 381 1.9 +381 +1.9 +310 +1.6   1.9 +1.9 +1.6 0 +0
Sum 20 514                      

Omfatter 61.2 prosent av 33 512 stemmeberettigede.
20 514 opptalte stemmer.
Frammøte: 61.2 prosent.

Svelvik: Endelig resultat

Siste registrering: 13.09.2011 00:39 (Status: 8 - Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer registrert)

Valgnatt resultater   Prognoser
Parti Stemmer % Diff. 07 07-11 % Diff. 09 09-11 %   % 07-11 % 09-11 % Mandater Endring mandater
A 1 370 45.5 +403 +11.5 +84 +9.2   45.5 +11.5 +9.2 11 +2
SP 165 5.5 +6 -0.1 +62 +2.6   5.5 -0.1 +2.6 1 +0
KRF 86 2.9 -2 -0.2 -11 +0.1   2.9 -0.2 +0.1 1 +0
V 188 6.2 +188 +6.2 +119 +4.3   6.2 +6.2 +4.3 2 +2
H 787 26.2 -113 -5.5 +121 +7.3   26.2 -5.5 +7.3 7 -1
FRP 413 13.7 -306 -11.6 -725 -18.4   13.7 -11.6 -18.4 3 -3
Sum 3 009                      

Omfatter 58.8 prosent av 5 114 stemmeberettigede.
3 009 opptalte stemmer.

Sande: Endelig resultat

Siste registrering: 13.09.2011 06:20 (Status: 8 - Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer registrert)

Valgnatt resultater   Prognoser
Parti Stemmer % Diff. 07 07-11 % Diff. 09 09-11 %   % 07-11 % 09-11 % Mandater Endring mandater
A 2 028 48.9 +288 +2.3 +262 +11.0   48.9 +2.3 +11.0 13 +1
SV 98 2.4 -38 -1.3 -121 -2.3   2.4 -1.3 -2.3 0 -1
SP 323 7.8 +14 -0.5 +23 +1.3   7.8 -0.5 +1.3 2 +0
KRF 176 4.2 +36 +0.5 +41 +1.3   4.2 +0.5 +1.3 1 +0
V 269 6.5 +60 +0.9 +144 +3.8   6.5 +0.9 +3.8 2 +1
H 693 16.7 +289 +5.9 -54 +0.7   16.7 +5.9 +0.7 4 +1
FRP 561 13.5 -226 -7.6 -749 -14.6   13.5 -7.6 -14.6 3 -2
Sum 4 148                      

 

Omfatter 64.2 prosent av 6 461 stemmeberettigede.
4 148 opptalte stemmer.
Frammøte: 64.2 prosent.

Fylkesoversikt - fylkestingsvalg:

Vestfold

Siste registrering: 13.09.2011 14:39 (Status: 99.9 % av stemmene opptalt)

Valgnatt resultater   Prognoser Prognose, tenkt Stortingsvalg
Parti Stemmer % 07-11 % 09-11 %   % 07-11 % 09-11 % Mandater Endring Mandater Endring +/- Utj. mand.
A 33 715 31.9 +2.7 -1.8   31.9 +2.7 -1.8 13 +1 2 -1 + 0
SV 4 007 3.8 -1.6 -2.7   3.8 -1.6 -2.7 2 +0 0 -1   0
RØDT 1 489 1.4 -0.5 +0.8   1.4 -0.5 +0.8 0 -1 0 +0   0
SP 3 932 3.7 -0.7 +0.5   3.7 -0.7 +0.5 1 -1 0 +0   0
KRF 5 310 5.0 -0.8 +0.3   5.0 -0.8 +0.3 2 +0 1 +1   1
V 4 585 4.3 +0.4 +1.3   4.3 +0.4 +1.3 2 +0 0 +0   0
H 35 524 33.6 +10.4 +14.0   33.6 +10.4 +14.0 14 +5 3 +2 - 0
FRP 13 443 12.7 -9.6 -14.5   12.7 -9.6 -14.5 5 -4 1 -1   0
DEMN 182 0.2 +0.2 +0.2   0.2 +0.2 +0.2 0 +0 0 +0   0
KSP 392 0.4 +0.4 +0.1   0.4 +0.4 +0.1 0 +0 0 +0   0
KYST 253 0.2 +0.0 +0.1   0.2 +0.0 +0.1 0 +0 0 +0   0
MDG 1 134 1.1 +0.5 +0.7   1.1 +0.5 +0.7 0 +0 0 +0   0
PP 819 0.8 -0.1 +0.4   0.8 -0.1 +0.4 0 +0 0 +0   0
VL 841 0.8 -0.8 +0.8   0.8 -0.8 +0.8 0 +0 0 +0   0
Sum 105 626                          

 

14 av 14 kommuner (14 ferdig opptalt).
Omfatter 57.8 prosent av 182 798 stemmeberettigede.
105 626 opptalte stemmer.
Frammøte: 57.8 prosent.

 

Her kan du fritt komme med dine synspunkter, men det må skje under fullt navn. Da blir det mer interessant for andre som følger debatten eller deltar i den. Vi krever også en
respektfull og saklig tone. Trakassering, hatske utfall og trusler aksepterer vi ikke. Falske profiler vil bli utestengt. Noen av kommentarene vil kunne komme på trykk i papiravisen.

Vennlig hilsen Morten Wang, redaktør i Mediehuset Tønsbergs Blad.

Jobb i Vestfold (119)